Drahtgewebe als Rollenware oder Zuschnitt
Edelstahlgewebe sind bei FACO als Rollenware oder Zuschnitt in vielen verschiedenen Ausführungen und Qualitäten lieferbar.
Technische Informationen .- Fertigungsnorm DIN 9044
- Edelstahl 1.4301, 1.4541, 1.4571, 1.4401, 1.4404, 1.4828, 1.4841
- 1000/1016 mm
- 1220 mm
- 1520 mm
- 25 Meter
- 30,5 Meter
- 28% – 75%
- nur Glatte- oder Leinenbindung
- 0,032 bis 10,000 mm
- 0,028 bis 3,000 mm
Kurzfristig verfügbare/lagernd*
*Lagerbestände sind stetig schwankend – weitere Gewebe auf Anfrage verfügbar.
Sortierung nach „Masche“ aufsteigend
Masche | Drahtstärke | freie Fläche | Rollenbreite | Rollenlänge | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
0,035 mm | 0,030 mm | 28,99% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,050 mm | 0,035 mm | 34,60% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,050 mm | 0,040 mm | 30,86% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,062 mm | 0,040 mm | 36,95% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,063 mm | 0,040 mm | 37,41% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,063 mm | 0,040 mm | 37,41% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,063 mm | 0,040 mm | 37,41% | 1220 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,075 mm | 0,050 mm | 36,00% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,075 mm | 0,050 mm | 36,00% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,075 mm | 0,050 mm | 36,00% | 1220 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,075 mm | 0,053 mm | 34,33% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,075 mm | 0,053 mm | 34,33% | 1200 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,090 mm | 0,050 mm | 41,33% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,100 mm | 0,063 mm | 37,64% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,100 mm | 0,065 mm | 36,73% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,122 mm | 0,090 mm | 33,12% | 2000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,125 mm | 0,080 mm | 37,18% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,125 mm | 0,080 mm | 37,18% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,150 mm | 0,100 mm | 36,00% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,150 mm | 0,100 mm | 36,00% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,150 mm | 0,110 mm | 33,28% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,160 mm | 0,100 mm | 37,87% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,200 mm | 0,090 mm | 47,56% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4571 |
0,200 mm | 0,120 mm | 39,06% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,200 mm | 0,125 mm | 37,87% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,200 mm | 0,125 mm | 37,87% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,200 mm | 0,125 mm | 37,87% | 1220 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,200 mm | 0,125 mm | 37,87% | 1524 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,200 mm | 0,160 mm | 30,86% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,200 mm | 0,500 mm | 8,16% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,220 mm | 0,105 mm | 45,82% | 1400 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,250 mm | 0,160 mm | 37,18% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,250 mm | 0,160 mm | 37,18% | 1220 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,250 mm | 0,160 mm | 37,18% | 1524 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,250 mm | 0,160 mm | 37,18% | 2000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,250 mm | 0,160 mm | 37,18% | 1400 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,250 mm | 0,200 mm | 30,86% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,250 mm | 0,200 mm | 30,86% | 2000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,260 mm | 0,200 mm | 31,95% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,290 mm | 0,180 mm | 38,07% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,315 mm | 0,200 mm | 37,41% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,315 mm | 0,200 mm | 37,41% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,315 mm | 0,200 mm | 37,41% | 1300 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,377 mm | 0,240 mm | 37,33% | 1700 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,400 mm | 0,250 mm | 37,87% | 1300 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,415 mm | 0,220 mm | 42,71% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,415 mm | 0,220 mm | 42,71% | 1220 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,440 mm | 0,200 mm | 47,27% | 1540 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,450 mm | 0,220 mm | 45,11% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,500 mm | 0,200 mm | 51,02% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,500 mm | 0,200 mm | 51,02% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,500 mm | 0,200 mm | 51,02% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4571 |
0,500 mm | 0,200 mm | 51,02% | 1022 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,500 mm | 0,200 mm | 51,02% | 1220 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,500 mm | 0,200 mm | 51,02% | 1220 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,500 mm | 0,200 mm | 51,02% | 1300 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,500 mm | 0,200 mm | 51,02% | 1524 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,500 mm | 0,315 mm | 37,64% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4841 |
0,500 mm | 0,320 mm | 37,18% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,500 mm | 0,320 mm | 37,18% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,500 mm | 0,320 mm | 37,18% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4841 |
0,500 mm | 0,400 mm | 30,86% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,530 mm | 0,160 mm | 59,00% | 1220 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,530 mm | 0,600 mm | 22,00% | 1220 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,550 mm | 0,300 mm | 41,87% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,600 mm | 0,250 mm | 49,83% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,600 mm | 0,252 mm | 49,59% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,600 mm | 0,320 mm | 42,53% | 1200 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,630 mm | 0,252 mm | 51,02% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,630 mm | 0,350 mm | 41,33% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,630 mm | 0,400 mm | 37,41% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,630 mm | 0,400 mm | 37,41% | 1220 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,710 mm | 0,224 mm | 57,79% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,720 mm | 0,350 mm | 45,28% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,750 mm | 0,160 mm | 67,93% | 1220 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,750 mm | 0,300 mm | 51,02% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,780 mm | 0,200 mm | 63,35% | 1320 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,800 mm | 0,200 mm | 64,00% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,800 mm | 0,200 mm | 64,00% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,800 mm | 0,220 mm | 61,51% | 1300 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,800 mm | 0,320 mm | 51,02% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,800 mm | 0,320 mm | 51,02% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,800 mm | 0,500 mm | 37,87% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,800 mm | 0,500 mm | 37,87% | 500 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,870 mm | 0,400 mm | 46,93% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
0,870 mm | 0,400 mm | 46,93% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
0,900 mm | 0,450 mm | 44,44% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4841 |
1,000 mm | 0,224 mm | 66,75% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,000 mm | 0,250 mm | 64,00% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,000 mm | 0,280 mm | 61,04% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
1,000 mm | 0,300 mm | 59,17% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
1,000 mm | 0,300 mm | 59,17% | 1300 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,000 mm | 0,340 mm | 55,69% | 1220 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4404 |
1,000 mm | 0,360 mm | 54,07% | 1220 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
1,000 mm | 0,400 mm | 51,02% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
1,000 mm | 0,500 mm | 44,44% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,000 mm | 0,500 mm | 44,44% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
1,000 mm | 0,500 mm | 44,44% | 1200 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4841 |
1,000 mm | 0,500 mm | 44,44% | 1300 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,000 mm | 0,500 mm | 44,44% | 2000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,000 mm | 0,600 mm | 39,06% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,000 mm | 0,800 mm | 30,86% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,000 mm | 1,000 mm | 25,00% | 1500 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4571 |
1,000 mm | 1,400 mm | 17,36% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,000 mm | 1,500 mm | 16,00% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,000 mm | 1,500 mm | 16,00% | 1120 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,000 mm | 1,800 mm | 12,76% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,000 mm | 2,000 mm | 11,11% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,000 mm | 2,000 mm | 11,11% | 1600 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,000 mm | 2,500 mm | 8,16% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
1,000 mm | 3,000 mm | 6,25% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,130 mm | 0,280 mm | 64,23% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
1,130 mm | 0,280 mm | 64,23% | 1250 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
1,200 mm | 0,600 mm | 44,44% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,250 mm | 0,400 mm | 57,39% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,250 mm | 0,500 mm | 51,02% | 1300 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,250 mm | 1,600 mm | 19,24% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,250 mm | 1,600 mm | 19,24% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,400 mm | 0,240 mm | 72,87% | 2000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4404 |
1,400 mm | 0,250 mm | 71,99% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,400 mm | 0,250 mm | 71,99% | 1200 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,400 mm | 0,250 mm | 71,99% | 1400 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,400 mm | 0,250 mm | 71,99% | 1600 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,400 mm | 0,250 mm | 71,99% | 200 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,400 mm | 0,400 mm | 60,49% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,500 mm | 0,006 mm | 99,20% | 1300 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,500 mm | 0,250 mm | 73,47% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4841 |
1,500 mm | 0,280 mm | 71,01% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,500 mm | 0,280 mm | 71,01% | 1320 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,500 mm | 0,600 mm | 51,02% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,500 mm | 1,000 mm | 36,00% | 1020 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4841 |
1,500 mm | 2,000 mm | 18,37% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
1,600 mm | 0,400 mm | 64,00% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4571 |
1,600 mm | 0,500 mm | 58,05% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,600 mm | 0,500 mm | 58,05% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
1,600 mm | 0,500 mm | 58,05% | 1220 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,600 mm | 0,500 mm | 58,05% | 1300 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,600 mm | 0,500 mm | 58,05% | 1500 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,600 mm | 0,500 mm | 58,05% | 1600 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,600 mm | 1,000 mm | 37,87% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,600 mm | 1,000 mm | 37,87% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
1,600 mm | 2,000 mm | 19,75% | 700 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
1,900 mm | 0,220 mm | 80,32% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
2,000 mm | 0,500 mm | 64,00% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
2,000 mm | 0,500 mm | 64,00% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4841 |
2,000 mm | 0,500 mm | 64,00% | 1300 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
2,000 mm | 0,560 mm | 61,04% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
2,000 mm | 0,560 mm | 61,04% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
2,000 mm | 0,560 mm | 61,04% | 2000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
2,000 mm | 0,600 mm | 59,17% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
2,000 mm | 0,800 mm | 51,02% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
2,000 mm | 0,900 mm | 47,56% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
2,000 mm | 0,900 mm | 47,56% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
2,000 mm | 1,000 mm | 44,44% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
2,240 mm | 2,610 mm | 21,33% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
2,500 mm | 0,500 mm | 69,44% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
2,500 mm | 0,700 mm | 61,04% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
2,500 mm | 0,700 mm | 61,04% | 1220 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
2,500 mm | 0,710 mm | 60,66% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
2,500 mm | 1,000 mm | 51,02% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
3,000 mm | 1,000 mm | 56,25% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
3,000 mm | 1,000 mm | 56,25% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4841 |
3,000 mm | 1,000 mm | 56,25% | 1500 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
3,000 mm | 1,200 mm | 51,02% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
3,000 mm | 2,000 mm | 36,00% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
3,150 mm | 0,200 mm | 88,42% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
3,150 mm | 0,560 mm | 72,09% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
3,150 mm | 0,800 mm | 63,60% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
3,150 mm | 0,800 mm | 63,60% | 1300 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
4,000 mm | 0,700 mm | 72,43% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
4,000 mm | 0,700 mm | 72,43% | 1200 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
4,000 mm | 1,000 mm | 64,00% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
4,000 mm | 1,000 mm | 64,00% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
4,000 mm | 1,200 mm | 59,17% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
4,000 mm | 1,200 mm | 59,17% | 1550 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
4,000 mm | 1,600 mm | 51,02% | 1100 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4841 |
4,000 mm | 1,600 mm | 51,02% | 1300 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4841 |
4,000 mm | 2,000 mm | 44,44% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
4,000 mm | 2,000 mm | 44,44% | 1300 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4841 |
5,000 mm | 0,630 mm | 78,87% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
5,000 mm | 1,000 mm | 69,44% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
5,000 mm | 1,000 mm | 69,44% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
5,000 mm | 1,000 mm | 69,44% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4841 |
5,000 mm | 1,000 mm | 69,44% | 1500 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
5,000 mm | 1,000 mm | 69,44% | 2000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
5,000 mm | 1,500 mm | 59,17% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
5,000 mm | 2,000 mm | 51,02% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
5,000 mm | 2,000 mm | 51,02% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4841 |
5,000 mm | 2,000 mm | 51,02% | 1220 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4841 |
6,000 mm | 1,000 mm | 73,47% | 1200 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4404 |
6,000 mm | 1,000 mm | 73,47% | 1250 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
6,000 mm | 2,000 mm | 56,25% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
6,000 mm | 2,000 mm | 56,25% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4841 |
6,300 mm | 1,000 mm | 74,48% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
8,000 mm | 1,000 mm | 79,01% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
8,000 mm | 1,000 mm | 79,01% | 1250 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
8,000 mm | 1,600 mm | 69,44% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
8,000 mm | 2,000 mm | 64,00% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4401 |
12,500 mm | 1,600 mm | 78,59% | 1000 mm | 30,50 m | Edelstahl 1.4301 |
Bitte beachten Sie: Viele Gewebe sind sofort ab Lager lieferbar, Zuschnitte aus Lagerrollen haben ebenfalls eine kurze Lieferzeit. Sie können diese bereits bei der ersten Kontaktaufnahme erfragen.